Монтаж АПС и СОУЭ | цена | |
Монтаж радиоканального датчика | 1 шт | 285 ₽ |
Монтаж проводного датчика | 1 шт | 451 ₽ |
Монтаж речевого динамика | 1 шт | 451 ₽ |
Монтаж сирены комбинированной | 1 шт | 451 ₽ |
Монтаж светодиодной таблички «выход» | 1 шт | 451 ₽ |
Монтаж пульта контроля и управления, блока индикации, релейного модуля, GSM-модуля, расширителя и т.п. | 1 шт. | 845 ₽ |
Монтаж пожарного дымового линейного датчика | 1 шт | 1 650 ₽ |
Монтаж прибора охранно-пожарного на 1 — 4 шлейфа | 1 шт | 1 280 ₽ |
Монтаж прибора охранно-пожарного на 8 шлейфов | 1 шт | 2 500 ₽ |
Монтаж прибора охранно-пожарного на 16 шлейфов | 1 шт | 3 600 ₽ |
Монтаж прибора охранно-пожарного на 24 шлейфа | 1 шт | 4 700 ₽ |
Установка 1-го блока речевого оповещения | 1 шт | 1 280 ₽ |
Блок питания cтабилизированный, с источником резервного питания | 1 шт | 1 200 ₽ |
Пуско-наладочные работы (ПНР) | 20% от СМР | |
Программирование | от 1500 руб | |
Исполнительная документация | договорная | |
Лаборатория | договорная | |
Повышающий коэффициент | ||
Коэффициент за работы в стеснённых условиях | коэф. | 1,2 |
Коэффициент за дорогостоящий материал | коэф. | от 1,5 |
Коэффициент за работы 3 -6 метра | коэф. | 1,4 |
Коэффициент за работы свыше 6 метров | коэф. | от 2 |
Коэффициент за работы ниже 30 см от пола | коэф. | от 1,2 |
Коэффициент за работы в загазованных или запыленных помещениях | коэф. | 1,4 |
Коэффициент за уличные работы, при температуре выше +30С | коэф. | 1,4 |
Коэффициент за уличные работы, при температуре 0 -10С | коэф. | 1,4 |
Коэффициент за уличные работы, при температуре ниже -10С | коэф. | от 2 |
Посмотрите примерный типовой расчет стоимости монтажа АПС с привязкой к площади помещений.
Расценки на обслуживание пожарной сигнализации |
Стоимость в месяц |
До 25 единиц оборудования | 3100 руб |
От 26 до 50 единиц | 3800 руб |
От 51 до 100 единиц | 7100 руб |
От 101 до 200 единиц | 8700 руб |
На каждые последующие 50 единиц оборудования, свыше 200 единиц, стоимость обслуживания увеличивается на: | 900 руб |
На этой странице расположены актуальные расценки 2018 года на установку охранно-пожарной сигнализации (ОПС или АПС), монтаж пожарных датчиков. К преимуществам нашей компании можно отнести гибкие и прозрачные цены на монтаж ОПС, возможность работы по субподряду и гарантию на работы.
![пожарная сигнализация](https://montage.su/wp-content/uploads/2016/09/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BC%D1%87%D1%81-300x225.jpg)
Наиболее часто задаваемый вопрос, который мы слышим от заказчика – сколько будет стоитьустановка пожарной сигнализации (АПС)? Ответ на такой вопрос у многих электромонтажных фирм расплывчатый: вопрос не корректен и, к сожалению, на такой вопрос в данный момент мы ответить не сможем… Необходимо понимать тип и назначение вашего объекта — жилой дом, интернат, дом престарелых, больница, офисное здание или бизнес-центр, какое количество этажей и сколько людей работает? А может у вас медицинское учреждение? Или складское строение — а что хранится? Если производственное здание, тогда, что производится? Какое количество изолированных комнат, бетонный или подвесной потолок, где будут установлены пожаро-охранные приборы? Вывод напрашивается сам собой – начинается искусственное накручивание цены за якобы «сложный» объект. Как может повлиять цена за установку датчика от количества сотрудников работающих в офисе, от материала стен или от комнаты, в которой будет располагаться приемно-пожарная панель? Получается, что расценки и прайс-листы расположенные на сайтах таких компаний – пустое место, бутафория. Конечно, проект и обследование объекта до начало монтажных работ необходим, ведь каждый объект индивидуален. Но прайс-лист фирмы на работы должен быть максимально приближен к действительности, а не влиять на количество охранников и кассиров в продуктовом супермаркете! Ответим на Ваши вопросы, рассчитаем объект и произведем монтажные работы
Установка пожарной сигнализации в городе Тюмени
Расчёт стоимости монтажапожарной сигнализации в офисе, магазине, складе, площадь которого не превышает |
50-100 кв.м. | 500-600 кв.м. | 1000-1200 кв.м. | 4000-5000 кв.м |
Извещатель пожарный дымовой (датчик) | 12 шт | 40 шт | 84 шт | 834 шт |
Извещатель пожарный ручной (тревожно-пожарная кнопка) | 1 шт | 2 шт | 5 шт | 35 шт |
Оповещатель звуковой (сирена или колонки) | 1 шт | 2 шт | 3 шт | 345 шт |
Оповещатель световой (табличка «выход») | 1 шт | 3 шт | 5 шт | 48 шт |
Пожарная панель (приёмно-контрольный прибор) | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 6 шт |
Прибор бесперебойного питания (РиП 24) | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 6 шт |
Труба гофрированная | 90 м | 300 м | 800 м | 21300 м |
Кабель пожарный FRLSнг | 70 м | 370 м | 980 м | 23100 м |
Кабель силовой ВВГнг-ls 3х1.5 | 8 м | 20 м | 40 м | 330 м |
Кабель канал 20х16 | 13 м | 35 м | 75 м | 235 м |
Общая стоимость монтажа с пусконаладочными работами | 22 150 руб | 63 550 руб | 146 320 руб | 1 743 270 руб |
Для установки пожарной сигнализации и сдачи её в эксплуатацию нужен рабочий проект пожарной сигнализации. У нас Вы сможете заказать изготовление проекта.
![план чертеж опс](https://montage.su/wp-content/uploads/2016/01/p1_1997413_3d7dfc3e.png)
Устанавливаем различные типы пожарной сигнализации: Пороговая, Адресно-опросная, Адресно-аналоговая. Самих же типов пожарных извещателей, насчитывается гораздо больше: дымовые, тепловые, световые, ручные, комбинированные, порошковые, датчики огня, подразделяясь на множество различных марок и моделей.